- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
TCR-01 | Moradia isolada | Crevillente Partida D´Eula | 8 | 521 | 29 | €680.000 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Crevillente Partida D´Eula | 5 | 300 | 15 | €550.000 | |
IED-CSR305 | Apartamento | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 100 | 50 | €435.000 | |
CHA0003 | Moradia isolada | Crevillente | 6 | 850 | 64 | €420.000 | |
ATC0009 | Cobertura | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | €275.000 | |
1053 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 81 | 8 | €270.000 | |
1054 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 74 | 38 | €265.000 | |
CHA0007 | Moradia isolada | Crevillente | 4 | 200 | 26 | €249.900 | |
BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | €249.000 | |
BNG0019 | Bungalow | Santa Pola | 3 | 120 | 28 | €245.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23